<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Królewski Instytut Kartograficzny &#187; Bez kategorii &#124; Królewski Instytut Kartograficzny</title>
	<atom:link href="https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/category/bez-kategorii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2015 11:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Alha</title>
		<link>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/alha/</link>
		<comments>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/alha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel von Witt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwisy.dreamland.net.pl/kik/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Alha – rzeka biegnąca południkowo z źródłem w masywie Przegrody Południowe w Wielkich Górach Furlandzkich (Dreamland). Długość rzeki wynosi 481 km (270 km dre.) i wije się ona w całości na Płw. Furlandzkim. Nad rzeką leżą Alhambra i Tryburg, a największym akwenem na jej trasie jest Jezioro Dasydzkie w środkowym &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Alha – </strong>rzeka biegnąca południkowo z źródłem w masywie Przegrody Południowe w Wielkich Górach Furlandzkich (Dreamland). Długość rzeki wynosi 481 km (270 km dre.) i wije się ona w całości na Płw. Furlandzkim. Nad rzeką leżą Alhambra i Tryburg, a największym akwenem na jej trasie jest Jezioro Dasydzkie w środkowym biegu rzeki, gdzie znajduje się również zapora wodna i hydroelektrownia Tryburg. Rzeka uchodzi do Zatoki Płytkiej (Morze Zdradliwych Wód), tworząc rozległą deltę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/alha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eldo</title>
		<link>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/eldo/</link>
		<comments>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/eldo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 11:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel von Witt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwisy.dreamland.net.pl/kik/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Eldo – rzeka biegnąca równoleżnikowo z źródłem pod górą Lamonit (1.865 m.n.p.m.) w Wielkich Górach Furlandzkich. Długość rzeki wynosi 30 km (17 km dre.) i stanowi ona prawobrzeżny dopływ Alhy.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Eldo</strong> – rzeka biegnąca równoleżnikowo z źródłem pod górą Lamonit (1.865 m.n.p.m.) w Wielkich Górach Furlandzkich. Długość rzeki wynosi 30 km (17 km dre.) i stanowi ona prawobrzeżny dopływ Alhy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/eldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złota Alha</title>
		<link>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/zlota-alha/</link>
		<comments>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/zlota-alha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 11:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel von Witt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwisy.dreamland.net.pl/kik/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Złota Alha – rzeka biegnąca równoleżnikowo z źródłem pod szczytem Małonia (1.539 m.n.p.m.) w Masywie Rogatym Wielkich Gór Furlandzkich (Dreamland). Długość rzeki wynosi 16 km (9 km dre.). Rzeka stanowi prawobrzeżny dopływ Alhy.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Złota Alha</strong> – rzeka biegnąca równoleżnikowo z źródłem pod szczytem Małonia (1.539 m.n.p.m.) w Masywie Rogatym Wielkich Gór Furlandzkich (Dreamland). Długość rzeki wynosi 16 km (9 km dre.). Rzeka stanowi prawobrzeżny dopływ Alhy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/zlota-alha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potok Złocisty</title>
		<link>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/potok-zlocisty/</link>
		<comments>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/potok-zlocisty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 11:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel von Witt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwisy.dreamland.net.pl/kik/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Potok Złocisty – potok górski biegnący południkowo z źródłem pod górą Rogacz Zachodni (1.599 m.n.p.m.) w Masywie Rogatym Wielkich Gór Furlandzkich (Dreamland). Długość potoku wynosi 5 km (3 km dre.). Potok zasobny w złoto. Stanowi lewobrzeżny dopływ rzeki Eldo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Potok Złocisty</strong> – potok górski biegnący południkowo z źródłem pod górą Rogacz Zachodni (1.599 m.n.p.m.) w Masywie Rogatym Wielkich Gór Furlandzkich (Dreamland). Długość potoku wynosi 5 km (3 km dre.). Potok zasobny w złoto. Stanowi lewobrzeżny dopływ rzeki Eldo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/potok-zlocisty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanion Lamber</title>
		<link>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/kanion-lamber/</link>
		<comments>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/kanion-lamber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 11:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel von Witt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwisy.dreamland.net.pl/kik/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Kanion Lamber – kanion w Wielkich Górach Furlandzkich (Dreamland) o długości 37 km (20 km dre.) ogrodzony od północy Górami Rokitnickimi, od południa Masywem Rogatym i od zachodu Przegrodami Południowymi. Wzdłuż kanionu biegnie rzeka Alha. W środkowej części również Jezioro Marmer.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Kanion Lamber</strong> – kanion w Wielkich Górach Furlandzkich (Dreamland) o długości 37 km (20 km dre.) ogrodzony od północy Górami Rokitnickimi, od południa Masywem Rogatym i od zachodu Przegrodami Południowymi. Wzdłuż kanionu biegnie rzeka Alha. W środkowej części również Jezioro Marmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/kanion-lamber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masyw Rogaty</title>
		<link>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/masyw-rogaty/</link>
		<comments>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/masyw-rogaty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 11:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel von Witt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwisy.dreamland.net.pl/kik/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Masyw Rogaty – długie na 30 km (17 km dre.) pasmo górskie w Wielkich Górach Furlandzkich (Dreamland), o przebiegu równoleżnikowym, oddzielające Kanion Lamber od Doliny Eldo. Źródła rzek: Złota Alha i Potok Złocisty. Zasobne w złoto. Najwyższym szczytem jest Rogacz Zachodni (1.599 m.n.p.m.).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Masyw Rogaty</strong> – długie na 30 km (17 km dre.) pasmo górskie w Wielkich Górach Furlandzkich (Dreamland), o przebiegu równoleżnikowym, oddzielające Kanion Lamber od Doliny Eldo. Źródła rzek: Złota Alha i Potok Złocisty. Zasobne w złoto. Najwyższym szczytem jest Rogacz Zachodni (1.599 m.n.p.m.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/masyw-rogaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Góry Candyjskie</title>
		<link>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/gory-candyjskie/</link>
		<comments>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/gory-candyjskie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 11:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel von Witt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwisy.dreamland.net.pl/kik/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Góry Candyjskie – góry w północo-centralnej części Płw. Furlandzkiego (Dreamland) ograniczone od zachodu rzeką Bermenika i od wschodu rzeką Alha. Najwyższy szczyt: Cad (2.101 m.n.p.m.).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Góry Candyjskie </strong>– góry w północo-centralnej części Płw. Furlandzkiego (Dreamland) ograniczone od zachodu rzeką Bermenika i od wschodu rzeką Alha. Najwyższy szczyt: Cad (2.101 m.n.p.m.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/gory-candyjskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bermenika</title>
		<link>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/bermenika/</link>
		<comments>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/bermenika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 11:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel von Witt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwisy.dreamland.net.pl/kik/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Bermenika – rzeka biegnąca południkowo mająca swe źródło w Masywie Gryszym Wielkich Gór Furlandzkich (Dreamland). Druga co do długości na Płw. Furlandzkim – ma 125 km (70 km dre.) i stanowi prawobrzeżny dopływ Alhy, do której uchodzi na Nizinie Netawskiej.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Bermenika</strong> – rzeka biegnąca południkowo mająca swe źródło w Masywie Gryszym Wielkich Gór Furlandzkich (Dreamland). Druga co do długości na Płw. Furlandzkim – ma 125 km (70 km dre.) i stanowi prawobrzeżny dopływ Alhy, do której uchodzi na Nizinie Netawskiej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/bermenika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kotlina Askinijska</title>
		<link>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/kotlina-askinijska/</link>
		<comments>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/kotlina-askinijska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 11:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel von Witt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwisy.dreamland.net.pl/kik/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Kotlina Askinijska – kotlina śródgórska w Wielkich Górach Furlandzkich (Dreamland) położona pomiędzy Górami Agendart na wschodzie, Górami Rokitnickimi na zachodzie i Masywem Rogatym na południowym zachodzie. W części południowo-zachodniej przechodzi w Kanion Lamber, w części północno-zachodniej w Dolinę Jaskiniową, a od strony południowej w Dolinę Podłużną. Cechą charakterystyczną jest, że &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Kotlina Askinijska</strong> – kotlina śródgórska w Wielkich Górach Furlandzkich (Dreamland) położona pomiędzy Górami Agendart na wschodzie, Górami Rokitnickimi na zachodzie i Masywem Rogatym na południowym zachodzie. W części południowo-zachodniej przechodzi w Kanion Lamber, w części północno-zachodniej w Dolinę Jaskiniową, a od strony południowej w Dolinę Podłużną. Cechą charakterystyczną jest, że w całości stanowi obszar bezodpływowy (Jezioro Askin).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2012/12/31/kotlina-askinijska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
