<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Królewski Instytut Kartograficzny &#187; Wirtuazja &#124; Królewski Instytut Kartograficzny</title>
	<atom:link href="https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/category/wirtuazja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2015 11:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Przyjazny kraj &#8211; mapy Scholandii</title>
		<link>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2014/12/29/przyjazny-kraj-mapy-scholandii/</link>
		<comments>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2014/12/29/przyjazny-kraj-mapy-scholandii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel von Witt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scholandia]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtuazja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwisy.dreamland.net.pl/kik/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Scholandia &#8211; jedno z polskich wirtualnych państw położone we wschodniej części Wirtuazji. Królestwo powstało we wrześniu 2002 na ziemiach trzech starych kultur tego kontynentu: Prescholijskiej, Deltyjskiej i Elfickiej. Scholandia jest monarchią konstytucyjną z parlamentarno-gabinetowym systemem sprawowania władzy. Głową Państwa jest Król Filip Radgar Scholandzki, który został wyznaczony na następcę tronu przez trzeciego &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><b>Scholandia</b> &#8211; jedno z polskich wirtualnych państw położone we wschodniej części Wirtuazji. Królestwo powstało we wrześniu 2002 na ziemiach trzech starych kultur tego kontynentu: Prescholijskiej, Deltyjskiej i Elfickiej. Scholandia jest monarchią konstytucyjną z parlamentarno-gabinetowym systemem sprawowania władzy. Głową Państwa jest Król Filip Radgar Scholandzki, który został wyznaczony na następcę tronu przez trzeciego Króla Piotra Abogarda Scholandzkiego, aktualnym zaś Premierem Królewskiego Rządu Scholandii Andy Sky.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><strong>MAPY SCHOLANDII</strong><br />
<em>(Kliknij w interesujący Cię format mapy, aby ją wyświetlić)</em></p>
<ol>
<li><strong>Mapa administracyjna: <a title="Mapa administracyjna Scholandii" href="https://drive.google.com/file/d/0B2ohOb5Ic7YlN25fYUM4RGVoOUk/view?usp=sharing" target="_blank">PNG</a> lub <a title="Mapa administracyjna Scholandii" href="https://drive.google.com/file/d/0B2ohOb5Ic7YlT20zSWNsdG9Ccmc/view?usp=sharing" target="_blank">PDF</a></strong><br />
<span style="color: #99cc00">Aktualna</span> (2014-12), ADM, KIK-2014-12-SCH02ADM</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2014/12/29/przyjazny-kraj-mapy-scholandii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogactwo krajobrazów i kultur &#8211; mapy Wirtuazji</title>
		<link>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2014/10/01/bogactwo-krajobrazow-i-kultur-mapy-wirtuazji/</link>
		<comments>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2014/10/01/bogactwo-krajobrazow-i-kultur-mapy-wirtuazji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 09:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel von Witt]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtuazja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://serwisy.dreamland.net.pl/kik/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Wirtuazja &#8211; kontynent Mikroświata usytuowany w sferze zachodniej, w oparciu o położenie którego wytyczono linie siatki kartograficznej (południk zerowy jest styczny do terytorium Księstwa Sarmacji, zaś równik do terytorium Królestwa Scholandii &#8211; państw leżących w Wirtuazji). Poniżej znajdziesz mapy kontynentu. MAPY WIRTUAZJI (Kliknij w interesujący Cię format pliku, aby wyświetlić &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Wirtuazja</strong> &#8211; kontynent Mikroświata usytuowany w sferze zachodniej, w oparciu o położenie którego wytyczono linie siatki kartograficznej (południk zerowy jest styczny do terytorium Księstwa Sarmacji, zaś równik do terytorium Królestwa Scholandii &#8211; państw leżących w Wirtuazji).</p>
<p style="text-align: justify">Poniżej znajdziesz mapy kontynentu.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify"><strong>MAPY WIRTUAZJI</strong><br />
(Kliknij w interesujący Cię format pliku, aby wyświetlić mapę)</p>
<ol>
<li><strong>Mapa podziału politycznego: <a title="Mapa polityczna Wirtuazji" href="https://docs.google.com/file/d/0B2ohOb5Ic7YlVmdhbkFCRDM4aUk/edit" target="_blank">PNG</a></strong><br />
<span style="color: #99cc00">Aktualna</span> (2014-10), POL, KIK-2014-10-WAZ03POL</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://serwisy.dreamland.net.pl/kik/2014/10/01/bogactwo-krajobrazow-i-kultur-mapy-wirtuazji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
